Versões de Assinatura
Módulo: Vendas | Standard | Completa | Premium |
---|---|---|---|
Orçamentos | |||
Venda Direta | |||
Envio de e-mails | |||
Comissões Vendas | |||
Permissões de Usuários | |||
Tabela de Preços | |||
Agenda de Visitas |
Módulo: Fiscal | Standard | Completa | Premium |
---|---|---|---|
NF-e, NFC-e | |||
MDF-e | |||
Carta Correção (CC-e) | |||
Inutilização Documentos | |||
Sintegra |
Módulo: Financeiro | Standard | Completa | Premium |
---|---|---|---|
Titulos a Receber / Pagar | |||
Emissão de Recibo | |||
Condições de Pagamento | |||
Carteiras (Cheques / Boletos / Cartão) | |||
Fluxo de caixa | |||
Conciliação Bancária | |||
Emissão de Boletos | |||
Repasse de Cheques | |||
Relatórios Financeiros | |||
DRE | |||
Gráficos de Performance |
Módulo: Estoque | Standard | Completa | Premium |
---|---|---|---|
Controle de Estoque | |||
Controle de Chapas | |||
Extrato de Movimentaçao | |||
Controle de Kits | |||
Almoxarifado | |||
Inventário de Produtos | |||
Entrada de mercadoria | |||
Lançamento de estoque | |||
Importação de XML do fornecedor |
Módulo: Produção | Standard | Completa | Premium |
---|---|---|---|
Controle de Ordens de Serviço (OS) | |||
Controle Atividades da Produção | |||
Painel Status Produção | |||
Controle de Entregas | |||
Relatórios Produção | |||
Etiquetas de Chapas | |||
Etiquetas de Serviços / OS |
Módulo: Relatórios Diversos | Standard | Completa | Premium |
---|---|---|---|
Relatórios Diversos | |||
Movimentação Estoque | |||
Comissões de Vendas | |||
Curva ABC | |||
Recebimento de mercadoria | |||
Controle de Ordens de Serviço | |||
Margem de Lucro simples | |||
Movimentação Bancária | |||
DRE | |||
Evolução de vendas mensal | |||
Demonstrativo de Resultados | |||
Relatórios Customizados |
Licenças | Standard | Completa | Premium |
---|---|---|---|
Nr. Usuários: | 10 | 15 | 22 |
Nr. CNPJs: | 2 | 2 | 4 |
Gostaria de Conhecer os valores?
Se desejar, você pode simular valores de licenças adicionais para usuários / Empresas.